漳浦人才网 www.vegetable-distribution.com 根据《2019年漳浦县农村教师遴选到县城学校任教实施意见》文件规定,现将2019年漳浦县农村教师遴选县城学校任教对象的笔试成绩、农村任教教龄得分、县城交流教学得分的总成绩予以公布。如有异议,请于2019年5月15-23日正常上班时间内来电来函反映。
2019年漳浦县农村教师遴选到县城学校任教入围人员名单 | |||||||||
序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 原工作学校 | 笔试成绩 | 农村教龄 | 交流 加分 | 合计 | 名次 |
1 | 高中数学 | 范德伟 | 男 | 浔阳中学 | 51.00 | 10.5 | 61.50 | 1 | |
2 | 高中化学 | 陈淑凤 | 女 | 漳浦三中 | 64.00 | 15.5 | 79.50 | 1 | |
3 | 高中政治 | 陈贵美 | 女 | 丹山中学 | 82.00 | 13.5 | 95.50 | 1 | |
4 | 高中政治 | 林艳霞 | 女 | 丹山中学 | 81.67 | 12.5 | 94.17 | 2 | |
5 | 高中政治 | 张志丽 | 女 | 达志中学 | 76.00 | 11.5 | 87.50 | 3 | |
6 | 初中语文 | 陈春红 | 女 | 刘坂学校 | 83.00 | 17.5 | 100.50 | 1 | |
7 | 初中语文 | 卢艺艳 | 女 | 漳浦四中 | 76.00 | 11.5 | 87.50 | 2 | |
8 | 初中数学 | 蔡春珍 | 女 | 长春中学 | 65.67 | 19.5 | 85.17 | 1 | |
9 | 初中数学 | 王艳杰 | 女 | 丹山中学 | 66.00 | 11.5 | 77.50 | 2 | |
10 | 初中英语 | 李平举 | 男 | 漳浦四中 | 73.00 | 16.5 | 89.50 | 1 | |
11 | 初中英语 | 张秀碧 | 女 | 漳浦五中 | 68.33 | 19.5 | 87.83 | 2 | |
12 | 初中地理 | 胡丽萍 | 女 | 白沙中学 | 70.33 | 10.5 | 80.83 | 1 | |
13 | 初中化学 | 陈立坚 | 男 | 丹山中学 | 75.67 | 22.5 | 98.17 | 1 | |
14 | 初中历史 | 蓝艳秋 | 女 | 丹山中学 | 74.67 | 10.5 | 85.17 | 1 | |
15 | 初中体育 | 蔡菜丽 | 女 | 霞南中学 | 45.33 | 13.5 | 58.83 | 1 | |
16 | 小学语文 | 郭彩羡 | 女 | 盘陀中心学校 | 78.00 | 21.5 | 99.50 | 1 | |
17 | 小学语文 | 薛革胜 | 男 | 石榴中心学校 | 72.00 | 25.5 | 97.50 | 2 | |
18 | 小学语文 | 陈艳婷 | 女 | 赤土中心学校 | 78.33 | 18.5 | 96.83 | 3 | |
19 | 小学语文 | 许红叶 | 女 | 石榴中心学校 | 71.33 | 19.5 | 6 | 96.83 | 4 |
20 | 小学语文 | 李梅 | 女 | 旧镇中心学校 | 78.00 | 18.5 | 96.50 | 5 | |
21 | 小学语文 | 张小芬 | 女 | 霞美中心学校 | 76.67 | 18.5 | 95.17 | 6 | |
22 | 小学语文 | 黄榕花 | 女 | 旧镇中心学校 | 75.67 | 18.5 | 94.17 | 7 | |
23 | 小学语文 | 洪素华 | 女 | 旧镇中心学校 | 77.33 | 16 | 93.33 | 8 | |
24 | 小学语文 | 林英敏 | 女 | 深土中心学校 | 79.67 | 13.5 | 93.17 | 9 | |
25 | 小学语文 | 黄婧华 | 女 | 前亭中心学校 | 72.00 | 20.5 | 92.50 | 10 | |
26 | 小学语文 | 胡丽珍 | 女 | 旧镇中心学校 | 72.00 | 19.5 | 91.50 | 11 | |
27 | 小学语文 | 陈丽盆 | 女 | 旧镇中心学校 | 78.67 | 11.5 | 90.17 | 12 | |
28 | 小学语文 | 陈碧凤 | 女 | 旧镇中心学校 | 70.67 | 18.5 | 89.17 | 13 | |
29 | 小学语文 | 黄秀梅 | 女 | 旧镇中心学校 | 72.33 | 15.5 | 87.83 | 14 | |
30 | 小学语文 | 吴学群 | 女 | 六鳌中心学校 | 78.67 | 8.5 | 87.17 | 15 | |
31 | 小学语文 | 陈艳皇 | 女 | 赤土中心学校 | 78.33 | 7.5 | 85.83 | 16 | |
32 | 小学数学 | 许延伟 | 男 | 石榴中心学校 | 73.33 | 21.5 | 6 | 100.83 | 1 |
33 | 小学数学 | 吴瑞彬 | 女 | 石榴中心学校 | 77.00 | 21.5 | 98.50 | 2 | |
34 | 小学数学 | 陈燕玉 | 女 | 深土中心学校 | 87.33 | 9 | 96.33 | 3 | |
35 | 小学数学 | 柯志玲 | 女 | 赤土中心学校 | 80.67 | 12.5 | 93.17 | 4 | |
36 | 小学数学 | 陈少民 | 女 | 旧镇中心学校 | 81.33 | 11.5 | 92.83 | 5 | |
37 | 小学数学 | 林慧凤 | 女 | 深土中心学校 | 85.00 | 7.5 | 92.50 | 6 | |
38 | 小学数学 | 黄森端 | 女 | 沙西中心学校 | 81.00 | 11 | 92.00 | 7 | |
39 | 小学数学 | 陈玉琴 | 女 | 旧镇中心学校 | 72.33 | 19.5 | 91.83 | 8 | |
40 | 小学数学 | 吴秀香 | 女 | 石榴中心学校 | 70.33 | 20.5 | 90.83 | 9 | |
41 | 小学数学 | 林跃汉 | 男 | 赤湖中心学校 | 70.67 | 19.5 | 90.17 | 10 | |
42 | 小学数学 | 蔡宝珍 | 女 | 旧镇中心学校 | 80.00 | 9 | 89.00 | 11 | |
43 | 小学数学 | 陈秀环 | 女 | 沙西中心学校 | 73.00 | 15.5 | 88.50 | 12 | |
44 | 小学数学 | 吴庆乐 | 男 | 沙西中心学校 | 70.00 | 18.5 | 88.50 | 13 | |
45 | 小学数学 | 陈梅卿 | 女 | 湖西中心学校 | 80.33 | 7.5 | 87.83 | 14 | |
46 | 小学数学 | 赵阿华 | 女 | 沙西中心学校 | 80.00 | 7.5 | 87.50 | 15 | |
47 | 小学数学 | 王艺惠 | 女 | 锦屿中心学校 | 78.33 | 9 | 87.33 | 16 | |
48 | 小学英语 | 李艺虹 | 女 | 旧镇中心学校 | 84.67 | 7.5 | 92.17 | 1 | |
49 | 小学英语 | 刘雪煌 | 女 | 霞美中心学校 | 85.67 | 5 | 90.67 | 2 | |
50 | 小学英语 | 陈艺红 | 女 | 盘陀中心学校 | 84.00 | 6.5 | 90.50 | 3 | |
51 | 小学英语 | 黄玉宝 | 女 | 赤湖中心学校 | 85.00 | 5 | 90.00 | 4 | |
52 | 小学体育 | 陈艺敏 | 女 | 霞美中心学校 | 65.00 | 8.5 | 73.50 | 1 | |
53 | 小学体育 | 吴艺伟 | 男 | 深土中心学校 | 50.67 | 18.5 | 69.17 | 2 | |
54 | 小学音乐 | 林晓悦 | 女 | 杜浔中心学校 | 74.67 | 5.5 | 80.17 | 1 | |
55 | 小学美术 | 蔡艺虹 | 女 | 旧镇中心学校 | 82.00 | 9 | 91.00 | 1 | |
56 | 幼儿园 | 刘凤娟 | 女 | 长桥中心学校 | 82.33 | 5.5 | 87.83 | 1 | |
57 | 幼儿园 | 郑苗 | 女 | 霞美中心学校 | 80.33 | 5 | 85.33 | 2 | |
58 | 幼儿园 | 陈丽园 | 女 | 赤湖中心学校 | 77.33 | 6.5 | 83.83 | 3 | |
59 | 幼儿园 | 高文红 | 女 | 盘陀中心学校 | 77.33 | 5.5 | 82.83 | 4 | |
60 | 幼儿园 | 陈彩红 | 女 | 赤湖中心学校 | 76.67 | 5.5 | 82.17 | 5 |
电话:3103592(人事股)3103769(驻教育局纪检组)。